Eaux très chargées - Travaux intensifs
Les motopompes SWT essence sont destinées aux travaux intensifs et adaptées aux eaux très chargées (granulométrie jusqu’à 45 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d’aluminium moulé injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité. Maintenance facilitée par le démontage rapide du couvercle de la pompe.
Une pompe auto-amorçante fait monter l’eau par ses propres moyens dans la canalisation d’aspiration en pompant l’air qui s’y trouve. Pour que l’amorçage fonctionne, il est impératif de remplir le corps de pompe avec de l’eau avant le démarrage.
/!\ Livrés sans tuyaux
SWT 50 EX | SWT 80 EX | SWT 150 EXL12 | ||
Standard | Brouette | |||
Type de pompe | Auto-amorçante | Auto-amorçante | Auto-amorçante | |
Ø du raccord d'aspiration | 50 mm (2") | 75 mm (3") | 100 mm (4") | |
Ø du raccord de refoulement | 50 mm (2") | 75 mm (3") | 100 mm (4") | |
Débit maximum | 750 L/min - 45 m³/h | 1300 L/min - 78 m³/h | 2590 L/min - 155 m³/h | |
Pression | 2.7 bar | 2.8 bar | 3 bar | |
Hauteur manométrique totale | 27 m | 28 m | 30 bar | |
Hauteur d'aspiration maximum | 8 m | 8 m | 8 m | |
Granulométrie (Ø trou de crépine) | 20 mm | 31 mm | 45 mm | |
Moteur | WORMS EX 17 | WORMS EX 27 | WORMS EX 40 | |
Type moteur | 4 Temps Essence | 4 Temps Essence | 4 Temps Essence | |
Capacité réservoir | 3.2 L | 5.6 L | 14 L | |
Autonomie moyenne | 2 h 20 | 2 h 20 | 2 h 40 | |
Dimensions L x l x H | 570 x 436 x 397 mm | 670 x 480 x 610 mm | 950 x 615 x 805 mm | 1010 x 880 x 950 mm |
Poids net à sec | 36 kg | 48.5 kg | 140 kg | 150 kg |
04 67 58 38 57
530 Rue du Roucagnier - 34400 LUNEL-VIEL
contact@trconseil.com